Værstatistikk og snødybde >Gå til startside 
   
  Snødybde 28. mars 2024: 158 cm
   
  Regn og temperatur siste 30 døgn
  Vindhastighet siste 30 døgn
  Snødybde
  Temperatur per måned
  Tabellvisning for temperatur, nedbør og vind per måned
  Periode Temperatur Nedbør (regn) Vind Detaljert rapport
Middel Høyeste Laveste Totalt Mest på ett døgn Middel Kraftigste vind Dominerende vindretning
Feb. 2024 -3,5° 3,1° 19. feb -15,8° 7. feb 56 mm 34,0 mm 2. feb 3,2 m/s 27,3 m/s (full storm) 21. feb øst-nordøst Rapport
Jan. 2024 -6,0° 5,7° 28. jan -17,8° 18. jan 37 mm 14,0 mm 27. jan 2,3 m/s 23,7 m/s (liten storm) 26. jan øst-nordøst Rapport
2023 2,2° 23,2° 16. jun -18,7° 9. mar 1243 mm 58,2 mm 27. aug 2,0 m/s 29,5 m/s 17. mar øst-nordøst Rapport
Des. 2023 -5,3° 4,0° 16. des -14,3° 23. des 90 mm 54,2 mm 16. des 2,0 m/s 22,4 m/s (liten storm) 28. des øst-nordøst Rapport
Nov. 2023 -3,7° 4,4° 4. nov -16,0° 28. nov 0 mm 0,0 mm 2,5 m/s 18,3 m/s (sterk kuling) 3. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2023 0,6° 9,1° 10. okt -6,3° 31. okt 174 mm 34,8 mm 17. okt 2,4 m/s 24,1 m/s (liten storm) 20. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2023 9,2° 20,6° 8. sep 1,9° 24. sep 290 mm 36,8 mm 11. sep 1,5 m/s 18,3 m/s (sterk kuling) 28. sep vest-sørvest Rapport
Aug. 2023 10,7° 19,3° 17. aug 4,5° 10. aug 234 mm 58,2 mm 27. aug 1,2 m/s 12,5 m/s (liten kuling) 19. aug øst-nordøst Rapport
Juli 2023 10,3° 22,8° 9. jul 4,1° 19. jul 197 mm 28,2 mm 17. jul 1,1 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 11. jul øst-nordøst Rapport
Juni 2023 11,8° 23,2° 16. jun 0,4° 2. jun 39 mm 8,8 mm 29. jun 1,5 m/s 10,7 m/s (frisk bris) 21. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2023 3,9° 13,9° 21. mai -4,2° 1. mai 85 mm 22,2 mm 9. mai 1,9 m/s 17,4 m/s (sterk kuling) 9. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2023 0,7° 14,3° 19. apr -9,0° 2. apr 14 mm 5,2 mm 23. apr 2,2 m/s 20,1 m/s (sterk kuling) 11. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2023 -5,4° 8,2° 23. mar -18,7° 9. mar 32 mm 10,2 mm 22. mar 2,4 m/s 29,5 m/s (sterk storm) 17.mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2023 -2,5° 5,0° 15. feb -10,8° 2. feb 43 mm 12,6 mm 7. feb 2,0 m/s 22,8 m/s (liten storm) 9. feb øst-nordøst Rapport
Jan. 2023 -3,6° 4,1° 8. jan -11,8° 1. jan 44 mm 20,8 mm 24. jan 2,8 m/s 26,4 m/s (full storm) 11. jan øst-nordøst Rapport
2022 2,9° 23,3° 20. jul -15,8° 14. des 1329 mm 92,0 mm 11. nov 1,9 m/s 25,9 m/s 20. feb øst-nordøst Rapport
Des. 2022 -6,3° 3,5° 20. des -15,8° 14. des 9 mm 5,0 mm 20. des 2,0 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 25. des øst-nordøst Rapport
Nov. 2022 1,8° 11,3° 14. nov -7,7° 22. nov 209 mm 92,0 mm 11. nov 2,6 m/s 22,4 m/s (liten storm) 1. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2022 4,3° 10,1° 1. okt -3,1° 19. okt 291 mm 40,8 mm 6. okt 1,5 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 7. okt vest-sørvest Rapport
Sep. 2022 7,2° 16,9° 6. sep 0,5° 19. sep 105 mm 36,4 mm 13. sep 1,5 m/s 17,0 m/s (stiv kuling) 30. sep øst-nordøst Rapport
Aug. 2022 11,2° 21,1° 14. aug 3,0° 6. aug 132 mm 22,4 mm 3. aug 1,4 m/s 16,1 m/s (stiv kuling) 2. aug vest-sørvest Rapport
Juli 2022 9,8° 23,3° 20. jul 3,1° 15. jul 165 mm 21,0 mm 25. jul 1,4 m/s 10,7 m/s (frisk bris) 9. jul vest-sørvest Rapport
Juni 2022 9,2° 22,6° 24. jun 2,2° 4. jun 121 mm 22,2 mm 12. jun 1,4 m/s 13,9 m/s (stiv kuling) 23. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2022 4,0° 12,8° 20. mai -3,7° 8. mai 179 mm 41,0 mm 21. mai 1,4 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 24. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2022 0,1° 12,5° 25. apr -11,4° 6. apr 3 mm 2,2 mm 28. apr 2,1 m/s 17,4 m/s (sterk kuling) 13. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2022 -0,9° 9,3° 20. mar -11,3° 31. mar 19 mm 9,0 mm 25. mar 2,5 m/s 23,7 m/s (liten storm) 12.mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2022 -3,7° 3,1° 28. feb -12,3° 19. feb 9 mm 6,2 mm 3. feb 2,6 m/s 25,9 m/s (full storm) 20. feb vest-sørvest Rapport
Jan. 2022 -2,6° 3,6° 2. jan -10,6° 6. jan 86 mm 26,2 mm 12. jan 2,6 m/s 23,7 m/s (liten storm) 30. jan vest-sørvest Rapport
2021 2,8° 24,7° 24. jul -16,8° 4. feb 1110 mm 58,0 mm 30. mar 1,8 m/s 30,8 m/s 11. mar øst-nordøst Rapport
Des. 2021 -4,4° 3,4° 15. des -15,2° 24. des 117 mm 38,2 mm 15. des 2,2 m/s 21,0 m/s (liten storm) 7. des øst-nordøst Rapport
Nov. 2021 -0,9° 6,1° 1. nov -12,7° 29. nov 92 mm 20,2 mm 19. nov 1,8 m/s 20,1 m/s (sterk kuling) 29. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2021 4,1° 13,7° 9. okt -4,1° 17. okt 287 mm 29,6 mm 1. okt 1,6 m/s 20,1 m/s (sterk kuling) 3. okt vest-sørvest Rapport
Sep. 2021 8,9° 17,1° 9. sep 0,2° 23. sep 125 mm 25,2 mm 23. sep 1,4 m/s 15,6 m/s (stiv kuling) 27. sep vest-sørvest Rapport
Aug. 2021 11,0° 20,6° 29. aug 3,8° 21. aug 52 mm 12,0 mm 14. aug 1,5 m/s 13,4 m/s (liten kuling) 7. aug øst-nordøst Rapport
Juli 2021 14,1° 24,7° 24. jul 3,3° 19. jul 55 mm 10,4 mm 14. jul 1,5 m/s 11,2 m/s (liten kuling) 17. jul øst-nordøst Rapport
Juni 2021 10,9° 21,2° 1. jun 2,7° 13. jun 168 mm 51,6 mm 25. jun 1,5 m/s 12,5 m/s (liten kuling) 3. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2021 5,4° 20,8° 30. mai -5,6° 4. mai 27 mm 10,0 mm 10. mai 1,9 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 26. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2021 -1,5° 10,8° 19. apr -10,5° 5. apr 8 mm 2,0 mm 20. apr 1,8 m/s 15,2 m/s (stiv kuling) 9. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2021 -1,8° 7,2° 31. mar -10,6° 17. mar 113 mm 58,0 mm 30. mar 2,0 m/s 30,8 m/s (sterk storm) 11.mar vest-sørvest Rapport
Feb. 2021 -6,0° 7,1° 22. feb -16,8° 4. feb 66 mm 15,8 mm 24. feb 2,8 m/s 25,5 m/s (full storm) 19. feb øst-nordøst Rapport
Jan. 2021 -7,0° 2,4° 21. jan -15,2° 29. jan 0 mm 0,0 mm 1. jan 1,9 m/s 19,7 m/s (sterk kuling) 20. jan øst-nordøst Rapport
2020 3,2° 24,4° 16. aug -14,1° 14. mar 1427 mm 60,6 mm 18. nov 2,1 m/s 27,3 m/s 15. feb øst-nordøst Rapport
Des. 2020 -0,8° 7,2° 19. des -12,4° 25. des 19 mm 5,8 mm 19. des 2,7 m/s 18,8 m/s (sterk kuling) 14. des øst-nordøst Rapport
Nov. 2020 1,5° 10,3° 9. nov -9,3° 27. nov 246 mm 60,6 mm 18. nov 1,7 m/s 20,6 m/s (sterk kuling) 21. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2020 4,0° 12,0° 15. okt -4,2° 19. okt 128 mm 33,0 mm 25. okt 1,8 m/s 21,0 m/s (liten storm) 31. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2020 7,3° 17,1° 28. sep 0,4° 13. sep 324 mm 40,2 mm 12. sep 1,7 m/s 14,8 m/s (stiv kuling) 24. sep vest-sørvest Rapport
Aug. 2020 12,0° 24,4° 16. aug 2,4° 24. aug 142 mm 46,6 mm 22. aug 1,4 m/s 21,0 m/s (liten storm) 21. aug øst-nordøst Rapport
Juli 2020 7,9° 19,4° 31. jul 0,4° 7. jul 213 mm 38,4 mm 26. jul 1,3 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 6. jul vest-sørvest Rapport
Juni 2020 10,7° 22,4° 25. jun 2,1° 8. jun 35 mm 15,4 mm 21. jun 1,9 m/s 16,1 m/s (stiv kuling) 28. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2020 1,7° 11,9° 20. mai -9,2° 13. mai 44 mm 13,8 mm 2. mai 1,7 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 22. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2020 0,1° 10,0° 25. apr -7,6° 3. apr 64 mm 26,0 mm 15. apr 2,4 m/s 20,6 m/s (sterk kuling) 6. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2020 -2,5° 6,6° 27. mar -14,1° 14. mar 58 mm 16,4 mm 26. mar 2,5 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 10.mar vest-sørvest Rapport
Feb. 2020 -2,9° 3,6° 7. feb -10,3° 3. feb 24 mm 14,0 mm 1. feb 2,8 m/s 27,3 m/s (full storm) 15. feb vest Rapport
Jan. 2020 -1,2° 4,4° 6. jan -7,7° 10. jan 129 mm 21,0 mm 3. jan 2,8 m/s 24,1 m/s (liten storm) 8. jan vest-sørvest Rapport
2019 3,1° 26,6° 26. jul -14,2° 10. mar 1292 mm 52,0 mm 15. sep 1,9 m/s 25,5 m/s 12. mar øst-nordøst Rapport
Des. 2019 -1,6° 5,5° 20. des -10,9° 10. des 112 mm 38,8 mm 29. des 2,2 m/s 21,0 m/s (liten storm) 21. des vest-sørvest Rapport
Nov. 2019 -2,1° 5,3° 24. nov -10,7° 10. nov 2 mm 0,8 mm 23. nov 2,2 m/s 13,0 m/s (liten kuling) 4. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2019 1,7° 8,1° 24. okt -6,8° 29. okt 95 mm 17,0 mm 22. okt 1,5 m/s 14,3 m/s (stiv kuling) 15. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2019 6,2° 19,8° 22. sep -1,1° 30. sep 253 mm 52,0 mm 15. sep 1,7 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 15. sep vest-sørvest Rapport
Aug. 2019 11,8° 23,1° 27. aug 3,2° 15. aug 283 mm 39,2 mm 17. aug 1,3 m/s 17,4 m/s (sterk kuling) 10. aug vest-sørvest Rapport
Juli 2019 12,6° 26,6° 26. jul 0,7° 5. jul 136 mm 23,8 mm 20. jul 1,6 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 20. jul øst-nordøst Rapport
Juni 2019 9,4° 20,2° 15. jun 2,6° 1. jun 162 mm 21,2 mm 1. jun 1,8 m/s 15,6 m/s (stiv kuling) 12. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2019 3,7° 16,1° 21. mai -6,9° 4. mai 80 mm 22,0 mm 10. mai 1,9 m/s 13,4 m/s (liten kuling) 2. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2019 3,2° 14,9° 30. apr -8,3° 10. apr 8 mm 3,2 mm 25. apr 2,4 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 24. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2019 -2,4° 7,9° 27. mar -14,2° 10. mar 99 mm 31,0 mm 21. mar 2,4 m/s 25,5 m/s (full storm) 12.mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2019 -1,1° 8,8° 23. feb -10,9° 2. feb 42 mm 13,0 mm 21. feb 2,0 m/s 20,6 m/s (sterk kuling) 1. feb vest-sørvest Rapport
Jan. 2019 -4,7° 2,7° 5. jan -13,6° 18. jan 20 mm 8,0 mm 10. jan 2,3 m/s 20,1 m/s (sterk kuling) 27. jan øst-nordøst Rapport
2018 3,2° 26,9° 27. jul -19,6° 28. feb 1399 mm 88,4 mm 14. okt 2,0 m/s 29,1 m/s 15. jan øst-nordøst Rapport
Des. 2018 -2,8° 2,9° 7. des -9,3° 14. des 23 mm 6,4 mm 2. des 1,7 m/s 25,9 m/s (full storm) 16. des øst-nordøst Rapport
Nov. 2018 1,8° 11,0° 7. nov -8,3° 27. nov 60 mm 16,6 mm 2. nov 1,8 m/s 25,0 m/s (full storm) 28. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2018 2,3° 14,2° 14. okt -9,2° 28. okt 337 mm 88,4 mm 14. okt 1,9 m/s 20,6 m/s (sterk kuling) 11. okt vest-sørvest Rapport
Sep. 2018 6,2° 17,6° 18. sep -1,9° 28. sep 438 mm 48,6 mm 12. sep 2,2 m/s 24,6 m/s (full storm) 20. sep vest-sørvest Rapport
Aug. 2018 9,3° 17,9° 7. aug 3,3° 21. aug 226 mm 38,4 mm 10. aug 1,3 m/s 15,2 m/s (stiv kuling) 18. aug vest-sørvest Rapport
Juli 2018 15,1° 26,9° 27. jul 4,2° 7. jul 101 mm 42,8 mm 31. jul 1,6 m/s 15,2 m/s (stiv kuling) 28. jul øst-nordøst Rapport
Juni 2018 10,8° 22,4° 27. jun 0,9° 21. jun 91 mm 24,6 mm 19. jun 1,6 m/s 16,1 m/s (stiv kuling) 15. jun vest-sørvest Rapport
Mai 2018 9,8° 23,3° 30. mai -0,4° 4. mai 42 mm 13,8 mm 10. mai 1,9 m/s 17,4 m/s (sterk kuling) 2. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2018 1,5° 12,3° 19. apr -14,6° 1. apr 74 mm 19,6 mm 23. apr 2,1 m/s 17,4 m/s (sterk kuling) 3. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2018 -6,1° 5,6° 23. mar -18,8° 1. mar 5 mm 2,6 mm 22. mar 3,1 m/s 20,1 m/s (sterk kuling) 15.mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2018 -6,5° 1,9° 21. feb -19,6° 28. feb 2 mm 0,8 mm 21. feb 2,6 m/s 27,7 m/s (full storm) 15. feb øst-nordøst Rapport
Jan. 2018 -3,8° 3,2° 9. jan -14,6° 7. jan 1 mm 1,0 mm 24. jan 3,0 m/s 29,1 m/s (sterk storm) 15. jan øst-nordøst Rapport
2017 2,5° 21,4° 20. jul -15,3° 8. feb 1366 mm 69,8 mm 23. des 1,9 m/s 24,6 m/s 2. okt øst-nordøst Rapport
Des. 2017 -3,3° 4,8° 20. des -12,9° 12. des 154 mm 69,8 mm 23. des 2,1 m/s 21,5 m/s (liten storm) 30. des vest-sørvest Rapport
Nov. 2017 -2,1° 5,8° 23. nov -10,5° 29. nov 80 mm 33,8 mm 1. nov 2,0 m/s 21,9 m/s (liten storm) 22. nov vest-sørvest Rapport
Okt. 2017 2,9° 10,1° 2. okt -4,9° 30. okt 258 mm 47,8 mm 3. okt 2,0 m/s 24,6 m/s (full storm) 2. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2017 8,2° 14,1° 16. sep 2,4° 2. sep 158 mm 30,6 mm 20. sep 1,9 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 5. sep øst-nordøst Rapport
Aug. 2017 9,1° 16,2° 18. aug 2,9° 13. aug 135 mm 14,2 mm 17. aug 1,3 m/s 14,3 m/s (stiv kuling) 3. aug vest-sørvest Rapport
Juli 2017 9,9° 21,4° 20. jul 2,8° 5. jul 125 mm 20,6 mm 17. jul 1,5 m/s 14,8 m/s (stiv kuling) 21. jul vest-sørvest Rapport
Juni 2017 7,6° 19,6° 30. jun -1,9° 1. jun 137 mm 15,4 mm 4. jun 1,6 m/s 17,0 m/s (stiv kuling) 7. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2017 5,4° 16,9° 27. mai -4,8° 9. mai 72 mm 16,6 mm 18. mai 1,9 m/s 19,7 m/s (sterk kuling) 16. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2017 -0,8° 10,1° 30. apr -8,1° 26. apr 72 mm 19,4 mm 6. apr 2,2 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 5. apr vest-sørvest Rapport
Mar. 2017 -2,1° 9,5° 27. mar -13,9° 7. mar 45 mm 9,8 mm 30. mar 2,3 m/s 21,5 m/s (liten storm) 5. mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2017 -2,9° 4,6° 15. feb -15,3° 8. feb 49 mm 22,8 mm 19. feb 2,6 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 7. feb øst-nordøst Rapport
Jan. 2017 -2,8° 7,6° 27. jan -14,4° 5. jan 82 mm 17,8 mm 20. jan 1,8 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 27. jan vest-sørvest Rapport
2016 2,7° 22,2° 17. aug -16,1° 4. jan 1369 mm 46,4 mm 30. des 1,9 m/s 29,5 m/s 29. jan øst-nordøst Rapport
Des. 2016 -0,4° 6,1° 19. des -8,5° 2. des 186 mm 46,4 mm 30. des 2,1 m/s 21,5 m/s (liten storm) 26. des vest-sørvest Rapport
Nov. 2016 -2,8° 5,6° 15. nov -12,6° 7. nov 80 mm 24,4 mm 15. nov 1,9 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 5. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2016 3,2° 12,4° 6. okt -2,7° 30. okt 83 mm 38,2 mm 27. okt 2,1 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 27. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2016 10,1° 22,2° 15. sep 0,1° 30. sep 247 mm 40,6 mm 28. sep 1,5 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 27. sep vest-sørvest Rapport
Aug. 2016 9,8° 22,2° 17. aug 1,3° 11. aug 253 mm 34,6 mm 26. aug 1,4 m/s 16,1 m/s (stiv kuling) 26. aug vest-sørvest Rapport
Juli 2016 9,9° 21,3° 20. jul 3,1° 7. jul 226 mm 27,8 mm 26. jul 1,0 m/s 13,9 m/s (stiv kuling) 21. jul vest-sørvest Rapport
Juni 2016 10,3° 20,2° 3. jun 0,6° 10. jun 93 mm 20,6 mm 20. jun 1,7 m/s 14,8 m/s (stiv kuling) 20. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2016 5,5° 16,2° 31. mai -3,2° 15. mai 78 mm 12,8 mm 22. mai 1,9 m/s 19,7 m/s (sterk kuling) 2. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2016 -0,2° 9,4° 12. apr -8,2° 24. apr 44 mm 7,8 mm 15. apr 1,8 m/s 14,8 m/s (stiv kuling) 30. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2016 -1,6° 11,0° 15. mar -9,6° 8. mar 32 mm 9,0 mm 16. mar 2,1 m/s 29,1 m/s (sterk storm) 1. mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2016 -4,8° 3,8° 7. feb -14,9° 14. feb 12 mm 5,4 mm 7. feb 1,9 m/s 24,6 m/s (full storm) 20. feb øst-nordøst Rapport
Jan. 2016 -6,5° 7,6° 25. jan -16,1° 4. jan 40 mm 12,6 mm 25. jan 2,9 m/s 29,5 m/s (sterk storm) 29. jan øst-nordøst Rapport
2015 2,5° 19,6° 23. aug -13,4° 22. jan 1295 mm 40,0 mm 6. jul 2,1 m/s 32,6 m/s 28. mar øst-nordøst Rapport
Des. 2015 -1,2° 6,8° 19. des -11,4° 13. des 184 mm 39,0 mm 20. des 3,0 m/s 25,0 m/s (full storm) 29. des vest-sørvest Rapport
Nov. 2015 0,2° 9,3° 5. nov -12,8° 22. nov 202 mm 34,8 mm 9. nov 1,6 m/s 26,8 m/s (full storm) 16. nov vest-sørvest Rapport
Okt. 2015 3,9° 12,1° 18. okt -3,9° 20. okt 97 mm 34,2 mm 22. okt 1,6 m/s 17,0 m/s (stiv kuling) 7. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2015 7,9° 19,0° 9. sep 1,1° 21. sep 73 mm 15,8 mm 24. sep 1,9 m/s 18,3 m/s (sterk kuling) 14. sep øst-nordøst Rapport
Aug. 2015 10,7° 19,6° 23. aug 2,1° 1. aug 143 mm 18,6 mm 30. aug 1,9 m/s 14,8 m/s (stiv kuling) 4. aug øst-nordøst Rapport
Juli 2015 8,2° 18,6° 2. jul 1,3° 17. jul 142 mm 40,0 mm 6. jul 1,4 m/s 13,9 m/s (stiv kuling) 18. jul øst-nordøst Rapport
Juni 2015 5,0° 14,9° 19. jun -1,0° 9. jun 125 mm 29,4 mm 7. jun 1,5 m/s 18,8 m/s (sterk kuling) 2. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2015 2,3° 11,9° 15. mai -5,2° 9. mai 127 mm 22,6 mm 11. mai 1,9 m/s 17,4 m/s (sterk kuling) 4. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2015 -0,3° 10,7° 29. apr -8,7° 2. apr 66 mm 13,8 mm 25. apr 1,9 m/s 13,4 m/s (liten kuling) 25. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2015 -1,2° 5,9° 18. mar -9,8° 31. mar 76 mm 35,2 mm 8. mar 2,7 m/s 32,6 m/s(sterk storm) 28. mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2015 -3,1° 3,5° 19. feb -12,9° 4. feb 24 mm 13,2 mm 18. feb 2,8 m/s 26,8 m/s (full storm) 16. feb vest-sørvest Rapport
Jan. 2015 -3,3° 3,4° 6. jan -13,4° 22. jan 36 mm 15,6 mm 1. jan 2,9 m/s 27,7 m/s (full storm) 15. jan vest-sørvest Rapport
2014 3,9° 27,3° 24. jul -15,3° 25. des 1168 mm 55,8 mm 28. okt 2,3 m/s 31,7 m/s 1. feb øst-nordøst Rapport
Des. 2014 -3,3° 3,7° 4. des -15,3° 25. des 20 mm 11,2 mm 3. des 1,1 m/s 19,7 m/s (sterk kuling) 19. des vest-sørvest Rapport
Nov. 2014 1,1° 12,3° 1. nov -4,9° 21. nov 98 mm 20,0 mm 1. nov 2,5 m/s 22,8 m/s (liten storm) 7. nov øst-nordøst Rapport
Okt. 2014 4,8° 12,5° 4. okt -1,5° 30. okt 336 mm 55,8 mm 28. okt 2,1 m/s 22,8 m/s (liten storm) 5. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2014 8,8° 19,8° 14. sep 0,0° 22. sep 154 mm 45,6 mm 27. sep 1,4 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 26. sep øst-nordøst Rapport
Aug. 2014 10,6° 18,6° 7. aug 4,0° 24. aug 98 mm 15,0 mm 1. aug 1,5 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 30. aug øst-nordøst Rapport
Juli 2014 14,9° 27,3° 24. jul 3,1° 4. jul 142 mm 20,6 mm 15. jul 1,4 m/s 18,3 m/s (sterk kuling) 5. jul øst-nordøst Rapport
Juni 2014 9,2° 19,7° 10. jun 0,5° 22. jun 55 mm 19,0 mm 12. jun 1,6 m/s 13,0 m/s (liten kuling) 10. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2014 5,7° 16,2° 27. mai -6,5° 1. mai 73 mm 15,4 mm 6. mai 1,7 m/s 15,2 m/s (stiv kuling) 22. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2014 2,2° 11,7° 26. apr -5,3° 14. apr 78 mm 39,8 mm 8. apr 2,1 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 8. apr øst-nordøst Rapport
Mar. 2014 -0,5° 9,1° 29. mar -6,9° 18. mar 55 mm 21,0 mm 20. mar 2,9 m/s 20,6 m/s(sterk kuling) 16. mar vest-sørvest Rapport
Feb. 2014 -1,4° 4,3° 24. feb -10,8° 20. feb 37 mm 21,8 mm 23. feb 3,8 m/s 31,7 m/s (sterk storm) 1. feb øst Rapport
Jan. 2014 -5,3° 3,1° 1. jan -14,8° 12. jan 21 mm 11,8 mm 7. jan 5,0 m/s 30,4 m/s (sterk storm) 16. jan øst-nordøst Rapport
2013 2,1° 23,7° 24. jul -16,2° 11. mar 1160 mm 38,8 mm 14. apr 1,9 m/s 25,9 m/s 14. apr og 19. des øst-nordøst Rapport
Des. 2013 -1,2° 5,1° 11. des -15,6° 7. des 71 mm 19,0 mm 3. des 2,6 m/s 25,9 m/s (full storm) 19. des vest-sørvest Rapport
Nov. 2013 -1,3° 4,1° 15. nov -10,8° 19. nov 95 mm 27,8 mm 16. nov 1,6 m/s 20,1 m/s (sterk kuling) 27. nov vest-sørvest Rapport
Okt. 2013 4,5° 15,8° 12. okt -4,7° 18. okt 229 mm 38,2 mm 7. okt 1,8 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 4. okt øst-nordøst Rapport
Sep. 2013 7,7° 16,8° 5. sep -1,8° 27. sep 142 mm 34,0 mm 16. sep 1,5 m/s 15,6 m/s (stiv kuling) 16. sep øst-nordøst Rapport
Aug. 2013 10,2° 21,4° 2. aug 1,8° 31. aug 186 mm 35,8 mm 6. aug 1,4 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 3. aug vest-sørvest Rapport
Juli 2013 11,8° 23,7° 24. jul 2,9° 8. jul 101 mm 18,8 mm 18. jul 1,6 m/s 12,1 m/s (liten kuling) 9. jul vest-sørvest Rapport
Juni 2013  8,3° 17,7° 11. jun 0,5° 29. jun 110 mm 12,4 mm 2. jun 1,4 m/s 13,4 m/s (liten kuling) 5. jun øst-nordøst Rapport
Mai 2013  5,8° 19,1° 31. mai -8,4° 1. mai 92 mm 20,4 mm 15. mai 2,2 m/s 18,8 m/s (sterk kuling) 13. mai øst-nordøst Rapport
Apr. 2013 -1,7° 13,3° 26. apr -11,9° 7. apr 106 mm 38,8 mm 14. apr 2,3 m/s 25,9 m/s (full storm) 14. apr vest-sørvest Rapport
Mar. 2013 -7,4° 3,2° 28. mar -16,2° 11. mar 1 mm 0,8 mm 12. mar 2,7 m/s 21,0 m/s (liten storm) 19. mar øst-nordøst Rapport
Feb. 2013 -6,3° 2,4° 16. feb -14,4° 11. feb 0,6 mm 0,6 mm 28. feb 1,9 m/s 17,9 m/s (sterk kuling) 13. feb øst-nordøst Rapport
Jan. 2013 -6,1° 2,5° 7. jan -15,4° 15. jan 26 mm 9,0 mm 4. jan 2,0 m/s 22,4 m/s (liten storm) 27. jan øst-nordøst Rapport
2012                  
Des. 2012 -7,3° 3,2° 29. des -17,3° 4. des 30 mm 18,4 mm 29. des 2,7 m/s 25,9 m/s (full storm) 14. des øst-nordøst Rapport
  Nov. 2012 -0,4° 5,9° 20. nov -10° 30. nov 148 mm 39,6 mm 14. nov 1,8 m/s 19,2 m/s (sterk kuling) 1. nov øst-nordøst Rapport
  Okt. 2012 0,4° 7,5° 3. okt -12,3° 30. okt 126 mm 22,6 mm 3. okt 1,6 m/s 16,5 m/s (stiv kuling) 15. okt øst-nordøst Rapport